| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5578 | 3:41.176 | Németh, Ádám | 3:41.176 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 2 | 5 | 4569 | 3:41.228 | Hidvégi, Áron | 0.052 | Budapesti Honvéd SE |
| 3 | 4 | 14241 | 3:50.476 | Bakonyi, Tamás | 9.248 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 4 | 2 | 20958 | 3:50.572 | Kanász, Csongor | 0.096 | Erzsébeti Spartacus MTK |
| 5 | 8 | 9017 | 3:58.664 | László, Dénes Zoltán | 8.092 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 3 | 24945 | 3:59.504 | Szerb, Csongor Attila | 0.840 | Körös Dragon SE |
| 7 | 7 | 20507 | 4:32.528 | Király, Ákos | 33.024 | Győrzámolyi K4 VSE |
