| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 43.517 | Laliberte, Amelie | 43.517 | CAN |
| 2 | 5 | 45.423 | Dagouneau, Lisa | 1.906 | FRA |
| 3 | 3 | 45.807 | Stodulska, Jagoda | 0.384 | POL |
| 4 | 6 | 46.655 | Kushneruk, Anna | 0.848 | UKR |
| 5 | 9 | 46.791 | Rahova, Dominika | 0.136 | CZE |
| 6 | 8 | 47.559 | Szymanska, Natasza | 0.768 | POL |
| 7 | 2 | 48.097 | Erhard, Lilli | 0.538 | GER |
| 8 | 7 | 48.111 | Barna, Sara | 0.014 | HUN |
| 9 | 1 | 48.123 | Postolachi, Sofia | 0.012 | ITA |
