| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16801999 | 4:05.228 | Pető, Hanna | 4:05.228 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 2 | 2 | 8304 | 4:06.362 | Járomi, Maja Panka | 1.134 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 3 | 16807394 | 4:12.416 | Galbavy, Zsuzsanna | 6.054 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 4 | 4576 | 4:16.330 | Mányai, Zsófia | 3.914 | Budapesti Honvéd SE |
| 5 | 8 | 16801898 | 4:26.030 | Cséplő, Natasa | 9.700 | Plastex Kanizsa KKK |
| 6 | 1 | 16801968 | 4:26.080 | Adorján, Angéla | 0.050 | Atomerőmű SE |
| 7 | 9 | 16804714 | 4:27.884 | Szép, Virág Panka | 1.804 | Merkapt-Mekler László SE |
| 8 | 7 | 16805599 | 4:30.444 | Boja, Alexandra | 2.560 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 9 | 6 | 8849 | 4:36.486 | Almásy, Noémi | 6.042 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
