| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2447 | 25.739 | Kiousis Voulgaris, Andreas | 25.739 | GRE |
| 2 | 7 | 2137 | 27.341 | Cantoral Quirant, Ruben | 1.602 | ESP |
| 3 | 2 | 1960 | 29.091 | Birkicht, Anton | 1.750 | GER |
| 4 | 1 | 2473 | 29.457 | Hirata, Nagito | 0.366 | JPN |
| 5 | 5 | 2808 | 31.039 | Bry, Eliott | 1.582 | FRA |
| 6 | 3 | 2891 | 31.461 | Merkulov, Maksim | 0.422 | AIN |
| 7 | 6 | 2030 | 33.253 | Vasilev, Maksim | 1.792 | AIN |
| 8 | 8 | 3133 | 38.705 | Daghistani, Eyas Farouk | 5.452 | KSA |
