| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1:33.937 | Hirl, Milan | 1:33.937 | HUN |
| 2 | 5 | 1:34.213 | Ferreira, Marta | 0.276 | POR |
| 3 | 2 | 1:35.237 | Matos, Jose | 1.024 | POR |
| 4 | 3 | 1:36.837 | Duron, Mahe | 1.600 | FRA |
| 5 | 4 | 1:37.721 | Le Petit, Telio | 0.884 | FRA |
| 6 | 6 | 1:38.163 | De Bilio, Dianora | 0.442 | GBR |
| 7 | 9 | 1:39.797 | Brenner, Nehuen | 1.634 | ARG |
| 8 | 8 | 1:40.025 | Cherneha, Yelyzaveta | 0.228 | LAT |
| 9 | 1 | 1:41.735 | Talon, Diana | 1.710 | ITA |
