| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7880 | 1:43.171 | Kruj, Benedek | 1:43.171 | Vitalitás Sportegyesület |
| 2 | 5 | 12880 | 1:46.495 | Potyondi, Zétény | 3.324 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 3 | 6 | 8855 | 1:47.303 | Guiot, Jean-Michel Simon | 0.808 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 7 | 7197 | 1:48.651 | Tüske, Simon | 1.348 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 5 | 4 | 14341 | 1:48.871 | Zsinkó, Milán | 0.220 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 6 | 2 | 16806454 | 1:49.579 | Molnár, Bendegúz | 0.708 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 7 | 1 | 10564 | 1:53.343 | Szegedi, Zsombor | 3.764 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 8 | 8 | 13158 | 1:55.561 | Szabó, Zétény | 2.218 | MVM Szegedi Vízisport SE |
