| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16796526 | 1:57.078 | Szegi, Zsombor | 1:57.078 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 2 | 5 | 16789808 | 1:58.608 | Slihoczki, Ádám | 1.530 | DKSE Dunaújváros |
| 3 | 8 | 16796858 | 1:58.676 | Uhrin, Dávid | 0.068 | Merkapt-Mekler László SE |
| 4 | 4 | 16803466 | 1:58.698 | Győre, Panna | 0.022 | MTK |
| 5 | 3 | 8783 | 2:00.912 | Bernáth, Eszter Anna | 2.214 | Merkapt-Mekler László SE |
| 6 | 2 | 16795623 | 2:04.922 | Molnár, Rebeka | 4.010 | Ferencvárosi Torna Club |
| 7 | 7 | 21771 | 2:22.548 | Pintér, Panna | 17.626 | Mogyi Bajai Vízisport Klub |
