| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2373 | 30.213 | Adamescu, David Andrei | 30.213 | ROU |
| 2 | 7 | 2493 | 30.525 | Farsaris, Manos | 0.312 | GRE |
| 3 | 8 | 3135 | 31.847 | Rutigliano, Mattia | 1.322 | ITA |
| 4 | 5 | 2938 | 32.127 | Bazarov, Ilia | 0.280 | AIN |
| 5 | 6 | 2443 | 32.431 | Kunii, Meguru | 0.304 | JPN |
| 6 | 2 | 2560 | 33.741 | Jauker, Matyáš | 1.310 | CZE |
| 7 | 3 | 2582 | 33.991 | Sabato, Serse Pio | 0.250 | ITA |
