<== lista home ==>
Racenumber: 39
Racename: 039,0_2026,06,25_15,05_2000_MK1 Női Gyermek U12 2000 m_D
Start time: 15:03:29.5396
place lane time name delta country
1 8 12:17.519 Szőlősi, Hanna 12:17.519 Nyékládházi Vízi-Trapp SE
2 19 12:18.757 Monostori, Eszter Borbála 1.238 BKES
3 12 12:21.453 Dávid, Barbara 2.696 Patent Győr
4 17 12:23.421 Kugyela, Szofi 1.968 Kajak-Kenu Club Szarvas
5 20 12:26.667 Pákozdi, Anna Petra 3.246 Körös Dragon SE
6 1 12:33.629 Kéri, Dorina 6.962 Körös Kajak SE
7 31 12:53.317 Tóth, Fanni 19.688 Naturland Mosonmagyaróvári VSE
8 3 12:57.473 Fehér, Anna Dalma 4.156 Atomerőmű SE
9 28 13:04.897 Kövér, Ivett 7.424 MVM Szegedi Vízisport SE
10 21 13:06.209 Kronecker, Vanilla 1.312 Csepel
11 7 13:08.173 Stanczel, Szófia 1.964 Központi Sport-és Ifjúsági SE
12 18 13:16.609 Donka, Réka 8.436 Vasas SC-ARC-S Group
13 34 13:20.333 Krappai, Sára Abigél 3.724 Kovács Katalin Akadémia
14 14 13:26.749 Lality, Lili 6.416 Siófoki Kajak Egylet
15 6 13:26.967 Persaits, Hanga 0.218 Szentendrei Kajak-Kenu SE
16 26 13:33.653 Kis, Hanga 6.686 Tatai Hódy Sportegyesület
17 33 13:36.521 Dékány, Hanna 2.868 Központi Sport-és Ifjúsági SE
18 5 13:45.135 Áldott, Lotti 8.614 Kovács Katalin Akadémia
19 13 13:49.095 Farszki, Zoé 3.960 Dunafüredi Utánpótlás VSE
20 29 13:56.725 Kolumbán, Dóra 7.630 Kovács Katalin Akadémia
21 10 14:00.429 Cserta, Júlia 3.704 Siófoki Kajak-Kenu SE
22 15 14:01.973 Kókai, Nóra 1.544 Ráckeve Városi SE
23 22 14:12.937 Bödör, Borbála 10.964 DEBOTI Vse Nyékládháza
24 16 14:14.515 Tóth, Anna Szófia 1.578 Ferencvárosi Torna Club
25 30 14:19.781 Nyári, Zsófia 5.266 Patent Győr
26 25 14:25.157 Plausin, Virág 5.376 Kis-Duna SE
27 35 14:30.229 Galó, Eszter 5.072 Atomerőmű SE
28 27 14:38.539 Bodnár, Janka 8.310 Atomerőmű SE
29 24 14:50.575 Petter, Dorka 12.036 Naturland Mosonmagyaróvári VSE
30 2 14:57.561 Takács, Magdolna Mária 6.986 Pécsi Kajak-Kenu Club
31 4 15:02.155 Sorbán, Andrea 4.594 Kis-Tisza VSE
32 9 15:08.657 Szepesi, Lia 6.502 Zoltek Kajak-Kenu SE
33 23 15:37.565 Szitó, Rózsa Gabriella 28.908 MVM Szegedi Vízisport SE
34 32 17:23.191 Tokár, Sarolta 1:45.626 DEBOTI Vse Nyékládháza
8 19 12 17 20 1 31 3 28 21 7 18 34 14 6 26 33 5 13 29 10 15 22 16 30 25 35 27 24 2 4 9 23 32