| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7881 | 1:59.942 | Ódor, Barnabás | 1:59.942 | Vitalitás Sportegyesület |
| 2 | 5 | 25525 | 2:01.192 | Veres, Csongor | 1.250 | Szolnoki Sportcentrum |
| 3 | 3 | 8755 | 2:03.116 | Juhász, Ádám | 1.924 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 2 | 9769 | 2:06.270 | Szakál, Márton Attila | 3.154 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 5 | 1 | 17909 | 2:08.270 | Csák, Vince | 2.000 | Vitál Club SE Székesfehérvár |
| 6 | 4 | 16806598 | 2:10.736 | Vaszari, Mátyás | 2.466 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 7 | 8 | 26415 | 2:12.314 | Jankó, Kristóf | 1.578 | DKSE Dunaújváros |
