| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:58.419 | Kovács, Tamás | 1:58.419 | Plastex Kanizsa KKK |
| 2 | 3 | 1:59.327 | Vass, Dániel | 0.908 | MTK |
| 3 | 7 | 2:00.393 | Ulmer, Zsolt | 1.066 | BKV Előre SC |
| 4 | 5 | 2:07.353 | Gavallér, József | 6.960 | Bajai Spartacus VSC |
| 5 | 2 | 2:11.071 | Válfi, Péter | 3.718 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 6 | 8 | 2:18.371 | Budás- Budai, Attila | 7.300 | Békési Kajak-Kenu Club |
