| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16806874 | 4:25.010 | Molnár, Lukács Ivo | 4:25.010 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 4 | 12561 | 4:34.700 | Haris, Hunor Levente | 9.690 | Szentendrei Kajak-Kenu SE |
| 3 | 7 | 16806525 | 4:34.722 | Sipos, Nimród | 0.022 | Váci Karakán |
| 4 | 2 | 18527 | 4:41.256 | Czenki, Csaba | 6.534 | Csepel |
| 5 | 8 | 16371 | 4:54.296 | Gerencsér, Nándor | 13.040 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 6 | 3 | 9193 | 5:00.088 | Faragó, Szabolcs | 5.792 | DKSE Dunaújváros |
| 7 | 6 | 20105 | 5:02.454 | Kiss, Dominik András | 2.366 | Merkapt-Mekler László SE |
