| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16799875 | 1:51.712 | Juhász, István Dávid | 1:51.712 | Atomerőmű SE |
| 2 | 6 | 16803715 | 1:52.572 | Mészáros, Milán | 0.860 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 4 | 16796644 | 1:53.880 | Rumi, Gergő | 1.308 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 4 | 7 | 16797291 | 1:53.892 | Szilágyi, Balázs | 0.012 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 2 | 16804567 | 1:54.284 | Szimilkó, Kolos | 0.392 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 1 | 11451 | 1:57.058 | Horváth-Milvich, Benedek | 2.774 | BKV Előre KKA |
| 7 | 8 | 16800529 | 2:02.462 | Soós, Imre | 5.404 | Újpesti Torna Egylet |
| 8 | 3 | 5760 | 2:06.208 | Varga, Gábor | 3.746 | DKSE Dunaújváros |
