| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 24.328 | Korobov, Vadim | 24.328 | LTU |
| 2 | 4 | 26.474 | Morillo Sánchez, Antoni | 2.146 | ICF |
| 3 | 1 | 26.984 | Veremeenko, Pavel | 0.510 | AIN |
| 4 | 3 | 28.224 | Kambs, Denny | 1.240 | GER |
| 5 | 5 | 28.372 | Limelette, Greg | 0.148 | FRA |
| 6 | 2 | 35.720 | Rubin, Shai | 7.348 | ISR |
