| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18478 | 1:48.209 | Balázs, Levente | 1:48.209 | Vitalitás Sportegyesület |
| 2 | 3 | 16158 | 1:49.437 | Csapó, Tamás | 1.228 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 3 | 7 | 6521 | 1:50.443 | Pigniczki, Nimród | 1.006 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 6 | 24699 | 1:51.443 | Makkos, Boldizsár József | 1.000 | Hírös-Kecskemét |
| 5 | 2 | 22308 | 1:52.429 | Miklós, Kristóf | 0.986 | Szőke Tisza Hajós Egylet |
| 6 | 4 | 20523 | 1:52.707 | Szabó, Bendegúz | 0.278 | Győrzámolyi K4 VSE |
| 7 | 5 | 17909 | 1:57.089 | Csák, Vince | 4.382 | Vitál Club SE Székesfehérvár |
