| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 31.034 | Folgar Perez, Daniel | 31.034 | ICF |
| 2 | 1 | 31.116 | Habiger, Raphael | 0.082 | GER |
| 3 | 6 | 31.666 | Nuredin, Resul | 0.550 | ROU |
| 4 | 2 | 31.880 | Baek, Jaekyung | 0.214 | KOR |
| 5 | 4 | 32.164 | Emmanouil, Kokolakis | 0.284 | GRE |
| 6 | 3 | 32.166 | Pernisco, Matteo | 0.002 | ITA |
| 7 | 5 | 40.976 | Yibo, Huang | 8.810 | CHN |
