| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 39.443 | Svinarev, Sergey | 39.443 | AIN |
| 2 | 4 | 39.653 | Grana, Pablo | 0.210 | ESP |
| 3 | 6 | 40.388 | Koliadych, Oleksii | 0.735 | POL |
| 4 | 3 | 40.495 | Hodovan, David | 0.107 | HUN |
| 5 | 9 | 40.935 | Fuksa, Petr | 0.440 | CZE |
| 6 | 7 | 41.055 | Mazovskyi, Taras | 0.120 | UKR |
| 7 | 2 | 41.093 | Kurczina, Mate | 0.038 | HUN |
| 8 | 8 | 42.070 | Neve, Kristoffer Ravn | 0.977 | DEN |
| 9 | 1 | 45.097 | Antonio, Manuel | 3.027 | ANG |
