| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3309 | 3:49.736 | Székely, Botond | 3:49.736 | BKV Előre SC |
| 2 | 4 | 4913 | 3:50.292 | Harsányi, Botond | 0.556 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 3 | 6 | 11930 | 3:51.530 | Ivácson, Szilárd | 1.238 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 3 | 9769 | 3:55.310 | Szakál, Márton Attila | 3.780 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 5 | 7 | 16158 | 3:56.444 | Csapó, Tamás | 1.134 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 6 | 2 | 12880 | 3:56.668 | Potyondi, Zétény | 0.224 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 7 | 8 | 14127 | 3:58.008 | Zajtai, Barnabás Zénó | 1.340 | Építők Margitszigeti DKC |
| 8 | 1 | 3331 | 3:58.032 | Bakró, Levente | 0.024 | BKV Előre SC |
| 9 | 9 | 4983 | 3:59.048 | Tamási, Bence Soma | 1.016 | Szolnoki Sportcentrum |
