| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16796334 | 1:39.285 | Kurucz, Levente | 1:39.285 | Plastex Kanizsa KKK |
| 2 | 2 | 16793960 | 1:39.945 | Opavszky, Márk | 0.660 | MTK |
| 3 | 5 | 16794618 | 1:40.865 | Balogh, Gergely | 0.920 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 6 | 16797219 | 1:41.291 | Hidvégi, Hunor Tamás | 0.426 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 7 | 16783793 | 1:42.445 | Noé, Bálint | 1.154 | Budapesti Honvéd SE |
| 6 | 3 | 16786863 | 1:42.489 | Erdőssy, Csaba István | 0.044 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 7 | 8 | 16793962 | 1:42.521 | Béke, Kornél | 0.032 | MTK |
| 8 | 9 | 16796052 | 1:45.273 | Nyerges, Áron | 2.752 | TFSE |
| 9 | 1 | 16799475 | 1:46.107 | Tamás, Gergő | 0.834 | Graboplast Győri Vízisport SE |
