| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1:11.047 | Nagy-Rasztotzky, Vince | 1:11.047 | Dunakeszi Kajak Club |
| 2 | 5 | 1:11.615 | Boros- Uri, Domonkos | 0.568 | Vajda SE |
| 3 | 7 | 1:17.975 | Kocsis-Tóth, Benedek | 6.360 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 1 | 1:18.375 | Molnár, Lukács Ivo | 0.400 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 8 | 1:20.675 | Mészáros, Milán | 2.300 | Mogyi Bajai Vízisport Klub |
| 6 | 9 | 1:24.687 | Veres, Artúr Péter | 4.012 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 7 | 6 | 1:24.703 | Szabó, Bendegúz | 0.016 | Győrzámolyi K4 VSE |
| 8 | 2 | 1:53.695 | Strenner, György | 28.992 | Szigetcsépi Szabadidő Egy. |
