| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16807027 | 1:43.132 | Herk, László | 1:43.132 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 3 | 13131 | 1:44.470 | Pálinkás, Ármin | 1.338 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 3 | 4 | 16807076 | 1:44.796 | Nagy, Levente | 0.326 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 4 | 2 | 10820 | 1:45.528 | Farkas, András Levente | 0.732 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 5 | 4921 | 1:45.982 | Kiri, Zénó | 0.454 | Körös Dragon SE |
| 6 | 6 | 16806152 | 1:47.536 | Szakály, Balázs | 1.554 | Tolnai Kajak-Kenu SE |
| 7 | 8 | 23252 | 1:48.758 | Veres, Balázs | 1.222 | Szolnoki Sportcentrum |
