| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4930 | 3:42.795 | Velencei, Boldizsár | 3:42.795 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 2 | 4 | 12413 | 3:43.395 | Mózes, András | 0.600 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 3 | 5 | 16806792 | 3:44.889 | Balla, Levente | 1.494 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 4 | 7 | 10422 | 3:44.987 | Uram, Kristóf | 0.098 | Vitalitás Sportegyesület |
| 5 | 3 | 5144 | 3:47.965 | Juhász, Zoltán Dominik | 2.978 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 6 | 8 | 10332 | 3:49.463 | Tamás, Zalán | 1.498 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 7 | 1 | 14002 | 3:52.755 | Simák, Ádám Konrád | 3.292 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 8 | 9 | 13148 | 3:58.627 | Szabolcski, Barnabás | 5.872 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 9 | 2 | 25525 | 4:02.005 | Veres, Csongor | 3.378 | Szolnoki Sportcentrum |
