| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6965 | 1:47.068 | Nyakas, Ádám | 1:47.068 | Ferencvárosi Torna Club |
| 2 | 8 | 16807116 | 1:48.446 | Csekő, Máté | 1.378 | Ferencvárosi Torna Club |
| 3 | 4 | 5148 | 1:49.254 | Bukta, Gergő | 0.808 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 1 | 7332 | 1:49.434 | Debreczeni, Ádám | 0.180 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 5 | 5 | 17347 | 1:51.018 | Süvegjártó, Zsombor | 1.584 | Dunafüredi Utánpótlás VSE |
| 6 | 9 | 14670 | 1:59.918 | Polányi, Lóránt | 8.900 | Építők Margitszigeti DKC |
| 7 | 7 | 20149 | 1:59.956 | Dőri, Márton | 0.038 | Építők Margitszigeti DKC |
| 8 | 2 | 13336 | 2:04.236 | Kovács, Péter | 4.280 | Csepel |
| 9 | 3 | 26223 | 2:10.444 | Kristin, Domonkos | 6.208 | Építők Margitszigeti DKC |
