| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8487 | 1:43.266 | Csonki, Sándor | 1:43.266 | Körös Dragon SE |
| 2 | 2 | 9771 | 1:44.268 | Till, Máté | 1.002 | Szolnoki Sportcentrum |
| 3 | 8 | 10418 | 1:47.266 | Kovács, Kornél | 2.998 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 4 | 7 | 13148 | 1:47.416 | Szabolcski, Barnabás | 0.150 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 4 | 23188 | 1:55.318 | Csötönyi, Gábor Adrián | 7.902 | Tolnai Kajak-Kenu SE |
| 6 | 3 | 9630 | 2:00.746 | Molnár, Gergely | 5.428 | Hírös-Kecskemét |
| 7 | 5 | 21250 | 2:18.848 | Zsákai, Szabolcs | 18.102 | Békési Kajak-Kenu Club |
