| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3:34.672 | Kollek, Máté | 3:34.672 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 4 | 3:36.068 | Tarr, Domokos | 1.396 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 5 | 3:36.104 | Lánczi, Zaránd János | 0.036 | Szolnoki Sportcentrum |
| 4 | 2 | 3:36.928 | Böjte, Bence | 0.824 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 3 | 3:48.198 | Fehér, András | 11.270 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 6 | 8 | 4:00.776 | Kocsán, Bence János | 12.578 | Borsodi Örökmozgó |
| 7 | 7 | 4:01.696 | Öcsi, Boldizsár | 0.920 | Vasas SC-ARC-S Group |
