| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:43.124 | Sütő, Áron | 1:43.124 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 2 | 5 | 1:43.150 | Borda, Huba | 0.026 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 6 | 1:43.648 | Mayer, Hunor Nimród | 0.498 | Patent Győr |
| 4 | 8 | 1:45.600 | Harsányi, Botond Dezső | 1.952 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 5 | 2 | 1:45.692 | Stahl, Márton István | 0.092 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 6 | 1 | 1:46.286 | Szabolcski, Barnabás | 0.594 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 7 | 3 | 1:48.098 | Majoros, Mihály | 1.812 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 8 | 7 | 1:48.644 | Tamás, Bence | 0.546 | Vasas SC-ARC-S Group |
