| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16791022 | 2:04.201 | Katula, Gábor | 2:04.201 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 2 | 4 | 16779051 | 2:07.223 | Földházi, Tibor | 3.022 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 3 | 3 | 16790925 | 2:08.013 | Nagy, Zoltán | 0.790 | MULTI Vízisport SE |
| 4 | 9 | 16795305 | 2:09.023 | Mészáros, Zoltán | 1.010 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 5 | 6 | 16790926 | 2:09.041 | Szigeti, Ákos | 0.018 | MULTI Vízisport SE |
| 6 | 7 | 16790917 | 2:09.873 | Vuleta, Zsolt | 0.832 | BKV Előre SC |
| 7 | 2 | 16779037 | 2:10.395 | Herczig, Bertalan | 0.522 | BKV Előre SC |
| 8 | 8 | 11455 | 2:20.265 | Ványai, Péter | 9.870 | Borsodi Örökmozgó |
| 9 | 1 | 16778561 | 2:34.195 | Pető, László | 13.930 | Kis-Tisza VSE |
