| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 31.938 | Rivera, Mariecarmen | 31.938 | PUR |
| 2 | 1 | 34.942 | Jochi, Lee | 3.004 | TPE |
| 3 | 3 | 35.086 | Gordillo Rodríguez, Duna | 0.144 | ICF |
| 4 | 7 | 35.606 | García, Daniela | 0.520 | ICF |
| 5 | 5 | 35.790 | Caimari Pol, Sonia | 0.184 | ESP |
| 6 | 6 | 36.240 | Pomorina, Anastasia | 0.450 | AIN |
| 7 | 2 | 44.468 | Petrova, Darya | 8.228 | KAZ |
