| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2249 | 31.938 | Rivera, Mariecarmen | 31.938 | PUR |
| 2 | 1 | 2848 | 34.942 | Jochi, Lee | 3.004 | TPE |
| 3 | 3 | 2707 | 35.086 | Gordillo Rodríguez, Duna | 0.144 | ICF |
| 4 | 7 | 2881 | 35.606 | García, Daniela | 0.520 | ICF |
| 5 | 5 | 2738 | 35.790 | Caimari Pol, Sonia | 0.184 | ESP |
| 6 | 6 | 1986 | 36.240 | Pomorina, Anastasia | 0.450 | AIN |
| 7 | 2 | 2274 | 44.468 | Petrova, Darya | 8.228 | KAZ |
