| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2:06.905 | Molnár-Gábor, György | 2:06.905 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 8 | 2:07.023 | Schieber, Dávid | 0.118 | Mogyi Bajai Vízisport Klub |
| 3 | 6 | 2:11.393 | Pap, Milán | 4.370 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 4 | 2:12.979 | Szabó, Tamás | 1.586 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 5 | 2:20.931 | Kiss, Levente Tibor | 7.952 | DKSE Dunaújváros |
| 6 | 3 | 2:24.911 | Nagy, Tibor Soma | 3.980 | Atomerőmű SE |
| 7 | 2 | 2:29.553 | Balázs, Pál András | 4.642 | Diósgyőri Kajak-Kenu SC |
