| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:56.180 | Lai, Kuan-Chieh | 1:56.180 | TPE |
| 2 | 5 | 1:56.547 | Adam, Moritz | 0.367 | GER |
| 3 | 7 | 1:57.305 | Hirsch, Robin | 0.758 | CZE |
| 4 | 2 | 2:00.870 | Kalaber, Artur | 3.565 | SVK |
| 5 | 1 | 2:02.287 | Iglesia Jaspe, Jeremi Alexander | 1.417 | VEN |
| 6 | 8 | 2:04.527 | Gouda, Mohamed | 2.240 | EGY |
| 7 | 3 | 2:25.254 | Pacavira, Domingos | 20.727 | ANG |
