| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16804796 | 3:26.373 | Bencze, Zoltán | 3:26.373 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 8 | 16803688 | 3:28.813 | Molnár, Merse | 2.440 | Váci Vasutas SE |
| 3 | 5 | 16804673 | 3:29.287 | Mertz, Attila | 0.474 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 4 | 6 | 16803775 | 3:30.203 | Nagy, Flórián | 0.916 | Budapesti Honvéd SE |
| 5 | 7 | 16805683 | 3:30.815 | Elek, Máté | 0.612 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 6 | 3 | 8513 | 3:31.551 | Szőlős, Péter | 0.736 | Kis-Duna SE |
| 7 | 4 | 15825 | 3:47.459 | Rácz, Gergő | 15.908 | Geri Kajak SE |
