| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7618 | 1:50.474 | Várhelyi, Bence Péter | 1:50.474 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 2 | 2 | 16798447 | 1:51.770 | Tribol, Bertalan | 1.296 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 3 | 5 | 16799208 | 1:52.060 | Pólai, Botond Gábor | 0.290 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 8 | 16784677 | 1:52.836 | Fodróczi, Vilmos | 0.776 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
| 5 | 4 | 16793985 | 1:54.398 | Sütő, Dávid | 1.562 | Csongrádi Kajak-Kenu Club |
| 6 | 7 | 16780496 | 1:55.624 | Varga, Gábor Tibor | 1.226 | SKE |
