| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25.685 | Kraitor, Andrii | 25.685 | BUL |
| 2 | 6 | 26.641 | Ye, Guitong | 0.956 | CHN |
| 3 | 5 | 27.573 | Simoncelli, Marc | 0.932 | ESP |
| 4 | 2 | 28.675 | Veremeenko, Pavel | 1.102 | AIN |
| 5 | 7 | 28.699 | Sans Álvarez, Antón | 0.024 | ICF |
| 6 | 8 | 29.735 | Arias, Nacho | 1.036 | ARG |
| 7 | 3 | 30.773 | De Frutos Ruiz, Ivan | 1.038 | ESP |
| 8 | 1 | 31.779 | Ramos, Rui | 1.006 | POR |
