| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:53.888 | Sieradzan, Kacper Damian | 1:53.888 | POL |
| 2 | 2 | 1:55.316 | Georgiev, Preslav | 1.428 | BUL |
| 3 | 3 | 1:57.976 | Denisov, Vladlen | 2.660 | UZB |
| 4 | 7 | 1:58.531 | Tettinger, Petr | 0.555 | CZE |
| 5 | 5 | 2:00.118 | Wu, Shengyue | 1.587 | CHN |
| 6 | 4 | 2:03.731 | Iglesias, Cesar | 3.613 | VEN |
| 7 | 1 | 2:31.503 | Lobo, Joaquim | 27.772 | MOZ |
