| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11930 | 1:55.560 | Ivácson, Szilárd | 1:55.560 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 6 | 9915 | 1:55.944 | Kovács, Botond | 0.384 | Tolnai Kajak-Kenu SE |
| 3 | 2 | 10318 | 1:56.132 | Kertész, Attila Noel | 0.188 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 4 | 8 | 16806279 | 1:56.516 | Schein, Péter | 0.384 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 5 | 3 | 16806170 | 1:57.256 | Bán, Regő | 0.740 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 6 | 4 | 14874 | 1:59.384 | Neuvirth, Tamás | 2.128 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 7 | 7 | 16806454 | 2:01.524 | Molnár, Bendegúz | 2.140 | Tiszaújvárosi KKSE |
