| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3:56.741 | Fuksa, Martin | 3:56.741 | CZE |
| 2 | 2 | 3:57.211 | Fejes, Daniel | 0.470 | HUN |
| 3 | 5 | 3:58.451 | Crespo, Pablo | 1.240 | ESP |
| 4 | 4 | 3:58.551 | Glazunow, Wiktor | 0.100 | POL |
| 5 | 1 | 4:00.908 | Sanchez Ayala, Aramis Caleb | 2.357 | ARG |
| 6 | 7 | 4:11.731 | Pashkavets, Yahor | 10.823 | AIN |
| 7 | 3 | 4:22.944 | Grady, Ryan | 11.213 | USA |
| 8 | 8 | 4:27.576 | Gouda, Mohamed | 4.632 | EGY |
