| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2:02.415 | Molnár, Zénó | 2:02.415 | Szolnoki Sportcentrum |
| 2 | 2 | 2:02.603 | Kovács, Botond | 0.188 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 3 | 3 | 2:02.629 | Balog, Balázs | 0.026 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 4 | 1 | 2:03.221 | Csonki, Sándor | 0.592 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 5 | 6 | 2:04.177 | Deme, Zalán | 0.956 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 5 | 2:18.001 | Simon, Balázs | 13.824 | Zalaegerszegi Kajak-Kenu |
| 7 | 8 | 2:18.245 | Szabó, Péter | 0.244 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 8 | 4 | 2:25.133 | Csák, Vince | 6.888 | Vitál Club SE Székesfehérvár |
