| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16805396 | 1:38.605 | Nyíri, Donát | 1:38.605 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 2 | 2 | 16803401 | 1:38.683 | Kakuk, Levente | 0.078 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 3 | 4 | 16806414 | 1:39.761 | Ballagi, Bendegúz | 1.078 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 4 | 3 | 16806702 | 1:40.311 | Huszár, Olivér | 0.550 | Szolnoki Sportcentrum |
| 5 | 6 | 8163 | 1:40.607 | Kerényi, Botond | 0.296 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 6 | 5 | 17972 | 1:49.073 | Horváth, Ádám | 8.466 | Hírös-Kecskemét |
