| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6700 | 3:39.608 | Tóth-Borov, Bence | 3:39.608 | Budapesti Honvéd SE |
| 2 | 4 | 16163 | 3:45.694 | Dömötör, Ádám Marcell | 6.086 | Váci Karakán |
| 3 | 7 | 9467 | 3:45.702 | Józsa, Mátyás | 0.008 | Dunafüredi Utánpótlás VSE |
| 4 | 5 | 8509 | 3:48.662 | Kerekes, Robin | 2.960 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 5 | 6 | 25071 | 3:50.036 | Kellényi, Magor | 1.374 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
| 6 | 2 | 26642 | 4:00.164 | Rakonczai, Vendel | 10.128 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 7 | 8 | 20507 | 4:00.468 | Király, Ákos | 0.304 | Győrzámolyi K4 VSE |
