| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 26.352 | Pérez Serra, Fernando | 26.352 | ICF |
| 2 | 7 | 27.006 | Batista De Souza, Guilherme | 0.654 | BRA |
| 3 | 5 | 27.400 | Miyahira, Kotaro | 0.394 | JPN |
| 4 | 3 | 27.598 | Perotti Ferriol, Lluis | 0.198 | ICF |
| 5 | 2 | 28.166 | Petrov, Dmitrii | 0.568 | AIN |
| 6 | 8 | 30.398 | Blazhko, Alexey | 2.232 | HUN |
| 7 | 1 | 31.654 | Rohlena, Petr | 1.256 | CZE |
