| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3197 | 26.352 | Pérez Serra, Fernando | 26.352 | ICF |
| 2 | 7 | 3196 | 27.006 | Batista De Souza, Guilherme | 0.654 | BRA |
| 3 | 5 | 3201 | 27.400 | Miyahira, Kotaro | 0.394 | JPN |
| 4 | 3 | 3199 | 27.598 | Perotti Ferriol, Lluis | 0.198 | ICF |
| 5 | 2 | 3198 | 28.166 | Petrov, Dmitrii | 0.568 | AIN |
| 6 | 8 | 3195 | 30.398 | Blazhko, Alexey | 2.232 | HUN |
| 7 | 1 | 3194 | 31.654 | Rohlena, Petr | 1.256 | CZE |
