| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16801647 | 1:42.471 | Ivancsó, Tamás | 1:42.471 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 2 | 5 | 16802576 | 1:43.117 | Andrássy, Dénes | 0.646 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 3 | 4 | 16804747 | 1:43.325 | Csetneki, Barnabás | 0.208 | Plastex Kanizsa KKK |
| 4 | 7 | 9773 | 1:44.079 | Szabó, Márton | 0.754 | Szolnoki Sportcentrum |
| 5 | 3 | 7478 | 1:45.051 | Dulai, Barnabás | 0.972 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
