| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16803884 | 1:48.066 | Mircse, Zoltán Iván | 1:48.066 | MTK |
| 2 | 2 | 6965 | 1:49.086 | Nyakas, Ádám | 1.020 | Ferencvárosi Torna Club |
| 3 | 6 | 16805712 | 1:49.450 | Rácz, Máté | 0.364 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 4 | 8 | 16803775 | 1:49.562 | Nagy, Flórián | 0.112 | Budapesti Honvéd SE |
| 5 | 1 | 16804808 | 1:49.734 | Storcz, Bulcsú | 0.172 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 9 | 8142 | 1:50.646 | Fliszár, Barna | 0.912 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 7 | 0 | 24141 | 1:51.134 | Pusztai, Barnabás | 0.488 | Budapesti Honvéd SE |
| 8 | 7 | 8840 | 1:52.186 | Baráth, Benjamin | 1.052 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 9 | 3 | 16806259 | 2:01.492 | Veres, Artúr Péter | 9.306 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 10 | 4 | 16807395 | 2:01.822 | Lukács, Benjámin | 0.330 | Kovács Katalin Akadémia |
