| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2:08.131 | Itzelberger, Zsófia | 2:08.131 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 6 | 2:13.253 | Szmrtyka, Hannah Sára | 5.122 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
| 3 | 3 | 2:14.199 | Gurdán, Gabriella | 0.946 | Plastex Kanizsa KKK |
| 4 | 7 | 2:14.295 | Mógor, Kiara Ajsa | 0.096 | Diósgyőri Kajak-Kenu SC |
| 5 | 5 | 2:19.887 | Turóczi, Csenge Zsuzsanna | 5.592 | DVTK SE |
