| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7483 | 4:09.854 | Jámbor, Lotti | 4:09.854 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 2 | 1 | 16805488 | 4:09.884 | Blényesi, Réka | 0.030 | DKSE Dunaújváros |
| 3 | 2 | 16805702 | 4:11.446 | Lengyel, Lili Nelli | 1.562 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 4 | 8675 | 4:16.588 | Bertalan, Katalin | 5.142 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 8 | 7409 | 4:17.068 | Kardos, Orsolya | 0.480 | Nagymarosi Sportegyesület |
| 6 | 6 | 6918 | 4:21.196 | Arató, Sára | 4.128 | Budapesti Honvéd SE |
| 7 | 9 | 9754 | 4:24.582 | Donkó, Dóra Lilla | 3.386 | Szolnoki Sportcentrum |
| 8 | 7 | 20290 | 4:45.324 | Mácsai, Adél | 20.742 | Plastex Kanizsa KKK |
| 9 | 3 | 9037 | 4:50.130 | Pápay, Nóra Martina | 4.806 | BKV Előre SC |
