| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4930 | 1:44.054 | Velencei, Boldizsár | 1:44.054 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 2 | 5 | 7880 | 1:44.620 | Kruj, Benedek | 0.566 | Vitalitás Sportegyesület |
| 3 | 7 | 5144 | 1:48.418 | Juhász, Zoltán Dominik | 3.798 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 4 | 3 | 11930 | 1:48.442 | Ivácson, Szilárd | 0.024 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 2 | 16158 | 1:50.328 | Csapó, Tamás | 1.886 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 6 | 4 | 8487 | 1:50.370 | Csonki, Sándor | 0.042 | Körös Dragon SE |
| 7 | 9 | 4913 | 1:51.228 | Harsányi, Botond | 0.858 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 8 | 8 | 4983 | 1:54.468 | Tamási, Bence Soma | 3.240 | Szolnoki Sportcentrum |
| 9 | 1 | 13148 | 1:54.570 | Szabolcski, Barnabás | 0.102 | MVM Szegedi Vízisport SE |
