| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 42.334 | Cirilo Duboys, Yarisleidis | 42.334 | CUB |
| 2 | 5 | 42.957 | Shuai, Changwen | 0.623 | CHN |
| 3 | 6 | 43.407 | Harper, Audrey | 0.450 | USA |
| 4 | 4 | 43.922 | Sherzodova, Shokhsanam | 0.515 | UZB |
| 5 | 7 | 44.494 | Takacs, Kincso | 0.572 | HUN |
| 6 | 2 | 46.264 | Iskakova, Rufina | 1.770 | KAZ |
