| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 36.181 | Kovács, Márk | 36.181 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 2 | 5 | 36.225 | Kurucz, Levente | 0.044 | Plastex Kanizsa KKK |
| 3 | 4 | 36.463 | Opavszky, Márk | 0.238 | MTK |
| 4 | 3 | 36.675 | Balogh, Gergely | 0.212 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 8 | 36.761 | Noé, Zsombor József | 0.086 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 6 | 9 | 36.833 | Szántói Szabó, Tamás | 0.072 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 7 | 1 | 39.001 | Ruzicska, Péter | 2.168 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 8 | 2 | 40.463 | Golarits, Botond | 1.462 | BKV Előre SC |
| 9 | 7 | 40.835 | Révész, Péter | 0.372 | MVM Szegedi Vízisport SE |
