| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16786741 | 36.181 | Kovács, Márk | 36.181 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 2 | 5 | 16796334 | 36.225 | Kurucz, Levente | 0.044 | Plastex Kanizsa KKK |
| 3 | 4 | 16793960 | 36.463 | Opavszky, Márk | 0.238 | MTK |
| 4 | 3 | 16794618 | 36.675 | Balogh, Gergely | 0.212 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 8 | 16784935 | 36.761 | Noé, Zsombor József | 0.086 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 6 | 9 | 16788915 | 36.833 | Szántói Szabó, Tamás | 0.072 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 7 | 1 | 7146 | 39.001 | Ruzicska, Péter | 2.168 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 8 | 2 | 16797044 | 40.463 | Golarits, Botond | 1.462 | BKV Előre SC |
| 9 | 7 | 16793876 | 40.835 | Révész, Péter | 0.372 | MVM Szegedi Vízisport SE |
