| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2312 | 30.863 | Weidert, Peter | 30.863 | GER |
| 2 | 4 | 2092 | 32.379 | Varnas, Tomas | 1.516 | LTU |
| 3 | 2 | 2156 | 33.419 | Perez Vazquez, Pablo | 1.040 | ICF |
| 4 | 8 | 2601 | 34.913 | Guillaume, Vincent | 1.494 | FRA |
| 5 | 6 | 2759 | 35.687 | Skärskog, Johan | 0.774 | SWE |
| 6 | 3 | 2765 | 37.225 | Szerdahelyi, Gábor | 1.538 | HUN |
| 7 | 1 | 2501 | 39.825 | Markunas, Michael | 2.600 | USA |
| 8 | 7 | 2470 | 40.857 | Kress, Jürgen | 1.032 | GER |
