| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10882 | 1:59.109 | Bebők, Lara | 1:59.109 | DKSE Dunaújváros |
| 2 | 9 | 7483 | 1:59.427 | Jámbor, Lotti | 0.318 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 3 | 3 | 5422 | 2:00.469 | Németh, Helka Borbála | 1.042 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 4 | 4 | 5776 | 2:02.509 | Katona, Réka Sára | 2.040 | DKSE Dunaújváros |
| 5 | 5 | 16805702 | 2:04.187 | Lengyel, Lili Nelli | 1.678 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 7 | 16805488 | 2:05.177 | Blényesi, Réka | 0.990 | DKSE Dunaújváros |
| 7 | 2 | 9754 | 2:05.235 | Donkó, Dóra Lilla | 0.058 | Szolnoki Sportcentrum |
| 8 | 8 | 6880 | 2:09.247 | Hudi-Kadler, Panni | 4.012 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 9 | 1 | 5146 | 2:11.797 | Macsó, Lili | 2.550 | Tiszaújvárosi KKSE |
