| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 34.999 | Cani, Daniele | 34.999 | ITA |
| 2 | 3 | 35.427 | Hödl, Norbert | 0.428 | AUT |
| 3 | 4 | 35.969 | Shi, Deqiang | 0.542 | CHN |
| 4 | 5 | 36.629 | Hassenpflug, Holger | 0.660 | AUT |
| 5 | 6 | 38.881 | Baek, Gyuyeol | 2.252 | KOR |
| 6 | 2 | 39.255 | Topsachalidis, Ioannis | 0.374 | GRE |
| 7 | 1 | 52.139 | Vitkov, Andrei | 12.884 | AIN |
