| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2597 | 34.999 | Cani, Daniele | 34.999 | ITA |
| 2 | 3 | 2288 | 35.427 | Hödl, Norbert | 0.428 | AUT |
| 3 | 4 | 2405 | 35.969 | Shi, Deqiang | 0.542 | CHN |
| 4 | 5 | 2245 | 36.629 | Hassenpflug, Holger | 0.660 | AUT |
| 5 | 6 | 1947 | 38.881 | Baek, Gyuyeol | 2.252 | KOR |
| 6 | 2 | 2667 | 39.255 | Topsachalidis, Ioannis | 0.374 | GRE |
| 7 | 1 | 2020 | 52.139 | Vitkov, Andrei | 12.884 | AIN |
